切换产品
硬件参数:双核CPU、256MB运存,五个千兆网口、三个串口
蜂窝联网:5G Sub-6、5G NSA、5G SA、4G LTE、3G WCDMA;双SIM卡(可选eSIM)
WiFi联网:支持WiFi5、WiFi6,支持2.4GHZ或5.8GHZ频段,AP/STA/Relay模式
VPN功能:PPTP VPN、L2TP VPN、Open VPN、IPSEC VPN、ZeroTier VPN
应用场景:智能工厂组网、工业系统组网、自助售货机、自助服务终端、制造设备联网等


5个千兆网口、3个RS485/RS232串口(可选DI/DO)、1USB口,5G/4G/WIFI多网接入,支持双SIM卡(可选eSIM)、数字IO输入输出、串口终端通信、为不同的应用场合给予不同的解决方案
支持5G(5G NSA、5G SA)、5G RedCap、4G(TDD LTE /FDD LTE)、GPRS等网络,全面覆盖国内外所有5G/4G网络频段,支持高速低时延的网络接入.
WIFI5和WIFI6模组可选,支持802.11b/g/n/ac标准的通信(2.4GHZ/5.8GHZ), 速率高可达300~1300Mbps。WiFi支持作为FAT AP(网段隔离)和FIT AP(非跨网段),支持实现WiFi无线覆盖;WIFI支持STA,实现作为客户端接入到WiFi网络,支持WiFi-Relay实现WiFi同网段接入;实现工业场景的任意WiFi组网。


支持9V~35V宽电压供电,-20℃~70℃工业级宽温设计,适应更多对供电要求和温度要求的应用现场。具备有IO控制功能,使得远程控制轻松实现。 自带RS-232/RS-485串口无线数据终端通信功能,更符合工业客户需求。同时还具备如下特性:
1)金属外壳,防护等级为IP30。
2)EMC各项等级指标达3级。
3)以太网口支持1.5KV 隔离变压保护.
4)串口支持15KV ESD 保护。
1)链路检测设计 :支持链路实时检测,实现掉线自动重拨,保持链路长连接。
2)设备故障自愈设计:内嵌硬件看门狗和软件看门狗技术,设备运行故障自修复,保障设备维持高可用性。
3)系统安全卫士:顺利获得系统安全卫士,实时检测系统的状态和应用的状态,对系统的不安全和不稳定节点进行预防和恢复。


1)数据传输安全 :支持L2TP、PPTP、IPSec VPN、Open VPN、CA证书保障数据安全传输。
2)网络防护安全:强大的防火墙功能,可以根据客户的需求定制全方位的防护策略,比如支持SPI全状态检测、Secure Shell(SSH)、入侵保护(禁Ping)、DDoS防御、攻击防御、IP-MAC绑定等防墙功能保障网络不受外界攻击。
WEB界面人性化设计,逻辑清晰,一目了然,大幅提升用户配置效率。
1) 支持本地或远程读取日志,无论采用管理平台,WEB,CLI方式,其读取的日志清晰易懂,顺利获得日志帮助工程师迅速定位问题,提高工作效率。
2)顺利获得远程或本地对设备由器CPU负载、内存使用情况、网络状态情况、设备端口情况等状态信息进行查询,对故障排查有非常重要的作用。
3)支持工程师高级诊断功能,方便项目建设中迅速找出并修复故障点


支持WDTCP、WDUDP、TCP、UDP等DTU串口传输协议 ,支持根据不同行业需求定制专业的智能转换协议。
高达880x2 DMIPs计算能力胜任各种复杂计算;丰富的系统资源适合开发各种复杂的应用。采用开放式平台设计理念,可以针对特定的应用场景和应用需求让客户自行或者由威九国际开发团队开发相应的APP并加载到路由系统中。


| 软件功能 | ||
|---|---|---|
| 网络功能 | 网络接入 | 支持5G/4G-Cat1/4G-Cat4、WIFI(AP/STA/Relay)、以太网接入,支持多网互备 |
| 网络认证 | 支持CHAP/PAP认证,支持APN和VPDN接入 | |
| 蜂窝网络 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/CDMA2000-EVDO/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/5G-RedCap/NR 5G,详见《蜂窝网络频段列表》 | |
| LAN协议 | 支持ARP、Ethernet | |
| WAN协议 | 支持PPP、PPPOE、DHCP、StaticIP | |
| IP应用 | 支持Ping、Traceroute、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DNS relay | |
| IP路由 | 支持静态路由 | |
| NAT | 源NAT,目的NAT,DMZ | |
| WLAN可选 | 协议标准:支持IEEE 802.11b/g/n 工作模式:支持AP、Client、WDS等工作模式 速率:支持300Mbps 安全特性:支持开放系统、共享密钥、WPA/WPA2认证,支持WEP/TKIP/AES加密 传输距离:100m(实际传输距离视现场环境而定) |
|
| 安全性 | 防护安全 | 内置防火墙功能,全方位网络阻隔和防护:支持全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击、过滤多播/Ping探测包、源端口映射、目的端口映射、DMZ,访问控制功能(ACL)、IP-MAC绑定 |
| 数据安全 | 支持L2TP VPN / PPTP VPN / Open VPN / IPSec VPN / ZeroTier VPN…… | |
| 安全认证 | TLS安全加密,用户名密码和证书认证接入 | |
| 可靠性 | 链路检测 | 支持发送心跳检测包检测,断网自动重连 |
| 多网互备 | 以太网|WIFI|4G|5G等多个网络可以互相切换 | |
| 看门狗防护 | 软硬件看门狗支持设备运行自检技术,设备运行故障自修复 | |
| 应用看护 | 实时看护各项应用模块,对可能的错误进行预判和处理并自愈 | |
| 管理维护 | 流量管理 | 支持带宽统计、控制,IP限速 |
| 配置方式 | 支持telnet、web、ssh,远程平台配置方式 | |
| 升级方式 | 支持web升级、远程升级方式 | |
| 日志功能 | 支持本地系统日志、远程日志,重要日志掉电保存 | |
| 网管功能 | 支持云网管平台,批量管理 | |
| 维护工具 | Ping, DNS解析,路由跟踪,网络接口状态显示,AT指令测试等 | |
| 状态查询 | 系统状态, 模块状态, 网络连接状态, 路由状态等 | |
| 硬件参数 | ||
|---|---|---|
| 硬件平台 | CPU核心 | 880MHz 双核 |
| 运行存储 | 256MB DDR3 | |
| 程序存储 | 32MB SPI-FLASH | |
| 接口特性 | 电源接口 | DC 9V-35V (接线端子) |
| 以太网端口 | 5*10/100/1000Mbps 千兆以太网端口,1.5KV网络隔离变压保护,支持WAN/LAN可配置 | |
| 串口接口 | 3个RS485/RS232串口(可选2个串口+1DI+1DO,或1个串口+2DI+2DO),15KV ESD保护,每个总线理论挂载255个从站 | |
| 5G网络 | 5G Sub-6 GHz,支持5G NSA和5G SA模式 5G NSA:最大下行2.5Gbps/上行650Mbps;5G SA:最大下行2.1Gbps/上行900Mbps;LTE:最大下行1.0Gbps/上行200Mbps;WCDMA:最大下行42Mbps/上行5.76Mbps |
|
| 4G网络 | LTE Cat4 (下行150Mbps/上行50Mbps);LTE Cat1 (下行10Mbps/上行5Mbps) | |
| WIFI网络 | 2.4G/5.8G双频段,WIFI5和WIFI6模组可选,支持300-1300Mbps,802.11b/g/n或802.11ac/b/g/n(可选) | |
| GNSS网络 | 支持北斗BD/GPS等位置定位(可选) | |
| SIM卡座 | Nano-SIM * 2(可选eSIM) | |
| 复位按键 | 针孔式复位按键 | |
| 天线接头 | 5G网络:SMA x 4、4G网络:SMA x 2、WLAN: RP-SMA x 2 (最多6根) | |
| 设备功率 | 典型功率 4.5W | |
| 机械特性 | 外形尺寸 | 143 x 112 x 45 (mm) |
| 安装方式 | 导轨式 | |
| 外壳 | 金属壳 (土豪金) | |
| 防护等级 | IP30 | |
| 散热方式 | 无风扇散热 | |
| 重量 | 608g (不同配置重量不一样) | |
| 环境条件 | 环境湿度 | 5% ~ 95% (无凝霜) |
| 存储温度 | -40℃ ~ 85℃ | |
| 工作温度 | -20℃ ~ 70℃(扩展温度:-35℃ ~ 75℃) | |
| 指示灯 | 系统及网络状态 | PWR电源灯(红)、LIVE状态灯(绿)、WARN警告灯(黄)、ERR错误灯(红色)、蜂窝网络信号强度灯3个(绿)、NET网络灯(绿色) |
| EMC指标 | 静电放电抗扰度 | GB/T17626.2-2018, level4 |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T17626.4-2018, level4 | |
| 振荡波磁场抗扰度 | GB/T17626.18-2016, level4 | |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | GB/T17626.3-2016, level4 | |
| 浪涌(冲击)抗扰度 | GB/T17626.5-2019, level4 | |
| 工频磁场抗扰度 | GB/T17626.8-2006, level4 | |
| 物理特性 | 振动 | GB/T2423.10-2008 |
| 冲击 | GB/T2423.5-2019 | |
| 跌落 | GB/T2423.8-1995 | |
| 硬件选型 | |
|---|---|
| 订货号 | WG792-【N】-【S】 |
| N (网络类型) |
LL07:4G CAT4 全网通七模(TDD-LTE和FDD-LTE等),国内版本; LL02:4G CAT1 全网通(仅支持TDD-LTE和FDD-LTE),国内版本: NF02:5G RedCap NF07:常规版本5G NF08:高配版本5G W: WiFi |
| S (串口) |
485:485 串口,232:232 串口 |
| 示例 | WR715-LL07-232 (5网口,4G CAT4全网通,232串口) WR715-LL02-485 (5网口,4G CAT1全网通,485串口) WR715-LL07-W-485 (5网口,4G CAT4 全网通,2.4G WIFI,485串口) |

【产品规格说明书】WR715产品规格说明书V1.0